TABELAS APLICÁVEIS NO ANO-CALENDÁRIO DE 2.014 | ||
Tabela I.R. 01/01/2.014 | ||
Base de Cálculo mensal em R$ | Aliquota (%) | Parcela a deduzir do imposto em R$ |
Até 1.787,77 | isento | – |
De 1.787,78 até 2.679,29 | 7,5 | 134,08 |
De 2.679,30 até 3.572,43 | 15 | 335,03 |
De 3.572,44 até 4.463,81 | 22,5 | 602,96 |
Acima de 4.463,81 | 27,5 | 826,15 |
Dedução por dependente: R$ 179,71 |
Este site usa cookies para que possamos fornecer a melhor experiência de usuário possível. As informações de cookies são armazenadas em seu navegador e executam funções como reconhecê-lo quando você retorna ao nosso site e ajudar nossa equipe a entender quais seções do site você considera mais interessantes e úteis.