Tabela INSS 01/01/2.014 | ||
Base de Cálculo mensal em R$ | até | Alíquota (%) |
0,01 | 1.317,07 | 8,00 |
de 1.317,08 | 2.195,12 | 9,00 |
de 2.195,13 | 4.390,24 | 11,00 |
Máximo desconto INSS: 482,93 | ||
Salário Família 01/01/2.014 | ||
Descrição | Valor 1 | Valor 2 |
Limite Sal. Família | 682,50 | 1.025,81 |
Até o Limite | 35,00 | 24,66 |
Acima do Limite | 0,00 |
Este site usa cookies para que possamos fornecer a melhor experiência de usuário possível. As informações de cookies são armazenadas em seu navegador e executam funções como reconhecê-lo quando você retorna ao nosso site e ajudar nossa equipe a entender quais seções do site você considera mais interessantes e úteis.